Diplomado AMASFAC
Inicia el 21 de EneroDesarrollar habilidades directivas, técnicas y gerenciales para lograr la excelencia en la gestión exitosa de negocios de Seguros y Fianzas.
Reservar
Como nunca, el sistema hospitalario del país ha demostrado ser uno de los componentes estratégicos del sector salud.
Más allá de las asimetrías que pueden existir entre instituciones del sistema público de salud y las de la iniciativa privada, la pandemia remarcó la importancia de tener un sistema de salud eficiente y equitativo para proteger la salud de la población y la economía del país. También ha quedado claro que el sector empresarial y en particular del sector hospitalario privado, es un aliado importante del sector público de la salud para atender pacientes con Covid-19 y con problemas adicionales –algunos de ellos impostergables– que por la contingencia sanitaria no tuvieron acceso a servicios de calidad.
Los tiempos de contingencia también sacan a flote las verdaderas fortalezas y debilidades de los sistemas de salud en lo general y del subsector hospitalario en particular. Es aquí donde la disponibilidad de información tiene un papel crucial en el camino de los pacientes por obtener una atención médica que esté a la altura de sus necesidades.
Este ha sido, desde el inicio, el motor del Ranking de Los Mejores Hospitales Privados del país, elaborado por Fundación Mexicana para la Salud y la consultora Blutitude, de la mano de Expansión, que en su segunda edición anotó un aumento en la participación y apertura de hospitales por compartir su información, incluyendo grupos grandes de hospitales.
El universo de hospitales analizados pasó de 200 a 500, mismos que representan 17.5% del total de los hospitales privados del país; pero suman 17,000 camas, es decir poco más del 50% de la capacidad instalada de camas censables en el sector privado. Esta alza refleja un mayor interés por participar en un proceso de evaluación cuya metodología incorpora elementos técnicos de vanguardia y recoge la opinión de los actores relacionados con los servicios hospitalarios y sin duda, es un paso importante en la consolidación de este ejercicio como el mejor ranking hospitalario en México.
Posición 2021 | Posición 2020* | Hospital | Estado | Municipio / Ciudad ** |
Región | Puntaje general |
1 | 1 | Centro Médico ABC Campus Observatorio | CDMX | Álvaro Obregón | METROPOLITANA | 100 |
2 | 2 | Médica Sur | CDMX | Tlalpan | METROPOLITANA | 99.45 |
3 | 4 | Hospital Ángeles Pedregal | CDMX | La Magdalena Contreras | METROPOLITANA | 98.06 |
4 | 10 | Christus Muguerza Hospital Alta Especialidad | NL | Monterrey | NORTE | 93.89 |
5 | 3 | Centro Médico ABC Campus Santa Fe | CDMX | Cuajimalpa | METROPOLITANA | 93.06 |
6 | 11 | Hospital Español | CDMX | Miguel Hidalgo | METROPOLITANA | 91.96 |
7 | 5 | Hospital Ángeles Lomas | Mex. | Huixquilucan | METROPOLITANA | 83.21 |
8 | 9 | Hospital San José TecSalud | NL | Monterrey | NORTE | 73.69 |
9 | 29 | Christus Muguerza Hospital Sur | NL | Monterrey | NORTE | 73.23 |
10 | 7 | Hospital Zambrano Hellion TecSalud | NL | San Pedro Garza García | NORTE | 72.3 |
11 | 32 | Hospital Ángeles Metropolitano | CDMX | Cuauhtémoc | METROPOLITANA | 72.19 |
12 | 8 | Doctors Hospital | NL | Monterrey | NORTE | 71.82 |
13 | 13 | Hospital Ángeles Valle Oriente | NL | San Pedro Garza García | NORTE | 71.35 |
14 | SP | Hospital San Javier Guadalajara | Jal. | Guadalajara | OCCIDENTE | 71.16 |
15 | 6 | Hospital Ángeles Acoxpa | CDMX | Tlalpan | METROPOLITANA | 70.78 |
16 | SP | Centro Médico Dalinde | CDMX | Cuauhtémoc | METROPOLITANA | 69.14 |
17 | 47 | Hospital Real San José | Jal. | Zapopan | OCCIDENTE | 68.17 |
18 | 14 | Hospital Ángeles del Carmen | Jal. | Guadalajara | OCCIDENTE | 67.78 |
19 | 16 | Hospital Ángeles Chihuahua | Chih. | Chihuahua | NOROESTE | 67.77 |
20 | 43 | Hospital Star Médica Centro | CDMX | Cuauhtémoc | METROPOLITANA | 67.15 |
21 | 12 | Hospital Ángeles Mocel | CDMX | Miguel Hidalgo | METROPOLITANA | 66.91 |
22 | SP | Christus Muguerza Hospital Conchita | NL | Monterrey | NORTE | 66.75 |
23 | SP | Hospital Star Médica Mérida | Yuc. | Mérida | SUR | 66.25 |
24 | 17 | Hospital Aranda de la Parra | Gto. | León | OCCIDENTE | 65.85 |
25 | SP | Hospital Star Médica Chihuahua | Chih. | Chihuahua | NOROESTE | 64.28 |
26 | 21 | Hospital Médica Campestre | Gto. | León | OCCIDENTE | 63.56 |
27 | 34 | Hospital Puebla | Pue. | Puebla | CENTRO | 63.55 |
28 | SP | Centro Médico Puerta de Hierro Andares | Jal. | Zapopan | OCCIDENTE | 63.43 |
29 | 15 | Hospital Ángeles Puebla | Q. Roo | Puebla | CENTRO | 63.31 |
30 | 23 | Hospital Galenia | Q. Roo | Benito Juárez/Cancún | SUR | 62.76 |
31 | SP | Hospital Star Médica Querétaro | Qro. | Querétaro | CENTRO | 62.64 |
32 | SP | Hospital México Americano Guadalajara | Jal. | Guadalajara | OCCIDENTE | 62.51 |
33 | 36 | Hospital Ángeles Clínica Londres | CDMX | Cuauhtémoc | METROPOLITANA | 62.45 |
34 | 42 | Hospital Country 2000 | Jal. | Guadalajara | OCCIDENTE | 62.37 |
35 | SP | Hospital Star Médica Lomas Verdes | Mex. | Naucalpan | METROPOLITANA | 62.13 |
36 | 19 | Hospital Ángeles León | Gto. | León | OCCIDENTE | 61.59 |
37 | SP | Hospital San Angel Inn Universidad | CDMX | Benito Juárez | METROPOLITANA | 61.51 |
38 | 38 | Sanatorio Español | Coah. | Torreón | NORTE | 61.21 |
39 | SP | Christus Muguerza Hospital Betania | Pue. | Puebla | CENTRO | 60.75 |
40 | SP | Hip Star Médica / Hospital Infantil Privado | CDMX | Benito Juárez | METROPOLITANA | 60.68 |
41 | 39 | Corporativo Hospital Satélite | Mex. | Naucalpan | METROPOLITANA | 60.44 |
42 | 28 | Hospital Ángeles Villahermosa | Tab. | Centro/Villahermosa | SUR | 60.09 |
43 | 35 | Hospital Ángeles Querétaro | Qro. | Querétaro | CENTRO | 59.99 |
44 | 40 | Christus Muguerza Hospital del Parque | Chih. | Chihuahua | NOROESTE | 59.78 |
45 | 50 | Hospital Star Médica Morelia | Mich. | Morelia | OCCIDENTE | 59.76 |
46 | 41 | Hospital y Clínica OCA | NL | Monterrey | NORTE | 59.59 |
47 | SP | Hospital Ángeles Culiacán | Sin. | Culiacán | NOROESTE | 59.41 |
48 | 44 | Hospital Ángeles Torreón | Coah. | Torreón | NORTE | 59.37 |
49 | SP | Hospital MAC Celaya | Gto. | Celaya | OCCIDENTE | 59.34 |
50 | 20 | Hospital La Bene de San Luis | SLP | San Luis Potosí | NORTE | 59.26 |
Alejandro Sobera Biótegui, presidió la reunión de la Asociación Mexicana de Agentes de Seguros y Fianzas (AMASFAC) que se realizó en la Ciudad de Monclova, para exponerles los beneficios que ofrecen a los Agentes de la Sección Monclova. En la reunión también estuvo presente Oscar Dávila Cepeda, Director del Distrito Noreste de la Asociación Mexicana de […]
LeerCd. de México Adriana Jimena Ochoa Zunzunegui / 25 de Junio Cd. Juárez María Del Socorro Ortega Vázquez / 27 de Junio Culiacán Norma Alicia Wong Torres / 24 de Junio Ensenada Tonathiu Anda Padilla / 28 de Junio Hermosillo Jesús Andrés Pastrana Mendivil / 27 de Junio Pedro Salinas Meza / 29 de Junio […]
LeerDonec sed mauris nunc urna cras. Sed mauris mattis pulvinar eget accumsan, volutpat vel aenean. Posuere sed vel in sapien nunc. Fames sed dolor lacus at.
LeerDonec sed mauris nunc urna cras. Sed mauris mattis pulvinar eget accumsan, volutpat vel aenean. Posuere sed vel in sapien nunc. Fames sed dolor lacus at.
LeerDonec sed mauris nunc urna cras. Sed mauris mattis pulvinar eget accumsan, volutpat vel aenean. Posuere sed vel in sapien nunc. Fames sed dolor lacus at.
LeerDonec sed mauris nunc urna cras. Sed mauris mattis pulvinar eget accumsan, volutpat vel aenean. Posuere sed vel in sapien nunc. Fames sed dolor lacus at.
LeerDonec sed mauris nunc urna cras. Sed mauris mattis pulvinar eget accumsan, volutpat vel aenean. Posuere sed vel in sapien nunc. Fames sed dolor lacus at.
LeerDonec sed mauris nunc urna cras. Sed mauris mattis pulvinar eget accumsan, volutpat vel aenean. Posuere sed vel in sapien nunc. Fames sed dolor lacus at.
LeerDonec sed mauris nunc urna cras. Sed mauris mattis pulvinar eget accumsan, volutpat vel aenean. Posuere sed vel in sapien nunc. Fames sed dolor lacus at.
LeerDonec sed mauris nunc urna cras. Sed mauris mattis pulvinar eget accumsan, volutpat vel aenean. Posuere sed vel in sapien nunc. Fames sed dolor lacus at.
LeerDonec sed mauris nunc urna cras. Sed mauris mattis pulvinar eget accumsan, volutpat vel aenean. Posuere sed vel in sapien nunc. Fames sed dolor lacus at.
LeerDonec sed mauris nunc urna cras. Sed mauris mattis pulvinar eget accumsan, volutpat vel aenean. Posuere sed vel in sapien nunc. Fames sed dolor lacus at.
LeerDonec sed mauris nunc urna cras. Sed mauris mattis pulvinar eget accumsan, volutpat vel aenean. Posuere sed vel in sapien nunc. Fames sed dolor lacus at.
LeerDonec sed mauris nunc urna cras. Sed mauris mattis pulvinar eget accumsan, volutpat vel aenean. Posuere sed vel in sapien nunc. Fames sed dolor lacus at.
Leer